■ 질소발생기 성능
Pressure | Nitrogen product flow rate (L/min) | |||||
Oxygen density (%) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
0.5 MPa | Nitrogen | 3.0 | 4.8 | 8.4 | 12.4 | 20.4 |
0.6 MPa | Nitrogen | 4.0 | 6.4 | 11.4 | 16.4 | 27.2 |
0.7 MPa | Nitrogen | 5.0 | 8.0 | 14.4 | 20.4 | 34.0 |
Pressure | Nitrogen product flow rate (L/min) | |||||
Oxygen density (%) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
0.5 MPa | Nitrogen | 6.0 | 9.6 | 16.8 | 24.8 | 40.8 |
0.6 MPa | Nitrogen | 8.0 | 12.8 | 22.8 | 32.8 | 54.4 |
0.7 MPa | Nitrogen | 10.0 | 16.0 | 28.8 | 40.8 | 68.0 |
Pressure | Nitrogen product flow rate (L/min) | |||||
Oxygen density (%) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
0.5 MPa | Nitrogen | 7.6 | 12.4 | 19.6 | 27.0 | 43.0 |
0.6 MPa | Nitrogen | 10.2 | 16.2 | 26.4 | 36.4 | 56.2 |
0.7 MPa | Nitrogen | 12.0 | 19.0 | 31.0 | 42.4 | 65.4 |
Pressure | Nitrogen product flow rate (L/min) | |||||
Oxygen density (%) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
0.5 MPa | Nitrogen | 15.2 | 24.8 | 39.2 | 54.0 | 86.0 |
0.6 MPa | Nitrogen | 20.4 | 32.4 | 52.8 | 72.8 | 112.4 |
0.7 MPa | Nitrogen | 24.0 | 38.0 | 62.0 | 84.8 | 130.8 |
■ 사 용 효 과
- 음식 및 음료의 선도유지
- 약물의 고유 특성 유지
- 용기의 화학적 반응 제어
- 반도체 라인의 디렘, 낸드플래시 메모리의 검사시 결로 예방
- 질소분위기로 산화억제 및 방복방지
- 반도체품의 포장시 제품보호 및 산화억제
■ 적 용 분 야
- 반도체부품 포장 및 보관
- 식품포장
- 질소 손납땜분야
- 타이어 충진
- 와인충진 및 보관
- 방폭(폭발방지) & 산화방지
■ 외 곽 치 수